产品描述
| 产品说明 | |
|---|---|
| 产品特性 | 将膜分离与生物技术有机结合 |
| 压力控制 | 变频控制 |
| 节能控制 | 节能节水效果显著 |
| 管理便捷 | 易于实现自控,操作管理方便 |
| 安装/成本控制 | 运行成本低,适应范围广 |
| 应用范围 | ● 水源保护区及环境敏感地区; ● 村庄、集镇、住宅区、景区、酒店等生活污水; ● 与生活污水类似的各有机类工业污水; ● 其他分散性点源生活污水处理及回用。 |
| 其他特点 | 1、出水水质好,水质稳定 2、出水稳定达到(GB18918-2002)的一级A标准;部分可达到地表IV类水质标准。 3、可使生物单元维持较高的污泥浓度,提高容积负荷; 4、利于增殖缓慢或高效微生物的截留; 5、设备集成化,占地面积较小,运输方便; 6、运行成本低,适应范围广; 7、易于实现自控,操作管理方便。 8、工艺技术参数优化设计 9、设备品质质优、结构优化设计 |
规格参数
| 名称 | 一体化MBR膜生物反应器 |
|---|---|
| 型号: | BHMB系列 |
| 处理量: | 20-300m³/d |
| 工作温度: | 常温@25℃,温度低于12℃时需考虑保温措施 |
| 工作压力: | / |
| 进水水质: | CODCr:100~300;BOD5:150~400;…… |
| 出水水质: | CODcr:50;BOD5:10;SS:10;…… |
| 设备尺寸: | 按需定制 |
| 主体材质: | 碳钢防腐/SS304 可选 |
| 设备功率: | 根据处理量大小来定 |
| 适用范围: | 水源保护区及环境敏感地区; 村庄、集镇、住宅区、景区、酒店等生活污水;与生活污水类似的各有机类工业污水;其他分散性点源生活污水处理及回用。 |
| 可选配模块: | 处理规模超过150m3/d的可采用多个箱体串联的方式,其他规模的设备支持定制化生产。 |
| 产品配置: | 成套(可定制) |
| 质保期: | 5年质保,终生维护 |
| 产品亮点: | 出水稳定达到(GB18918-2002)的一级A标准;部分可达到地表IV类水质标准。 |
运用场景

高楼小区
补偿市政供水管线压力缺乏,保障寓居、生计在高层人群用水;

高速公路
补偿市政供水管线压力缺乏,保障寓居、生计在高层人群用水;

工厂办公楼
补偿市政供水管线压力缺乏,保障寓居、生计在高层人群用水;

酒店宾馆
补偿市政供水管线压力缺乏,保障寓居、生计在高层人群用水;

学校医院
补偿市政供水管线压力缺乏,保障寓居、生计在高层人群用水;

乡村社区
补偿市政供水管线压力缺乏,保障寓居、生计在高层人群用水;



