欢迎访问 博海供水 成都分站 站,博海供水其他省份分公司: 重庆站 贵州站 湖北站
四川博海供水设备有限公司
博海供水

产品中心

联系方式

四川博海供水设备有限公司

手    机:13096330132  (杜先生)

电    话:028-66579066(彭小姐)

传    真:028-68260272

地    址:四川省成都市二环路西三段119号金港湾商务楼二楼35-37号
微 信号:bohaigs   (博海供水)

网    址:www.bohaigs.com

当前位置: 网站首页 > 产品中心 > 高楼小区供水设备
高楼小区供水设备

无负压供水设备 一控三

无负压供水设备 一控三
  • 厂家 : 博海供水
  • 座机 : 028-66579066
  • 手机 : 13096330132

详细描述

 

  无负压供水设备三泵循环设备简介
 
  三泵循环设备是无负压供水设备旗下的一种供水形式,由电控柜、泵组、无负压罐、管路附件及压力罐组成。每台泵以并联方式接入系统,再将系统设备串接在市政管网压力不足的地方,最大限度利用市政自来水管网的原有压力,并对市政自来水管网不产生负压,减少二次污染,是供水领域新一代节能产品。
 
  具体性能特点可参考无负压叠压变频供水设备
 
  无负压供水设备三泵循环设备性能参数
 
  无负压供水设备三泵循环设备性能参数可参考无负压供水设备三泵循环设备四台泵组供水设备性能参数表:
 
类别 型号  单泵功率 进口DN 出口DN 无负压罐(mm) 压力罐(L) 流量(m3/h 64 80 96 112 128 144 160  
BH(X)WF4 PS32-2 4 150 150 1000*2000 200 扬程H(m) 36 34 32 29 27 23 18  
  PS32-3 5.5 150 150 1000*2000 200   54 51 48 44 40 35 27  
  PS32-4 7.5 150 150 1000*2000 200   72 69 65 59 53 47 37  
  PS32-5 11 150 150 1000*2000 200   90 86 84 74 67 59 47  
  PS32-6 11 150 150 1000*2000 200   108 104 97 90 81 72 57  
  PS32-7 15 150 150 1000*2000 200   126 121 113 105 95 85 67  
  PS32-8 15 150 150 1000*2000 200   144 138 160 120 109 97 77  
  PS32-9 18.5 150 150 1000*2000 200   162 156 147 136 124 109 88  
类别 型号  单泵功率 进口DN 出口DN 无负压罐(mm) 压力罐(L) 流量(m3/h 100 120 150 160 168 180 200 220
BH(X)WF4 PS42-20-2 5.5 150 150 3*3*2.5 200 扬程H(m) 40 38 36 33 32 30 27 23
  PS42-20 7.5 150 150 3*3*2.5 200   48 46 44 42 41 39 35 31
  PS42-30-2 11 150 150 3*3*2.5 200   63 61 58 54 52 50 44 38
  PS42-30 11 150 150 3*3*2.5 200   71 69 66 63 61 56 53 47
  PS42-40-2 15 150 150 3*3*2.5 200   87 84 80 75 73 69 62 54
  PS42-40 15 150 150 3*3*2.5 200   95 92 88 84 81 78 71 62
  PS42-50-2 18.5 150 150 3*3*2.5 200   111 107 102 96 93 88 80 69
  PS42-50 18.5 150 150 3*3*2.5 200   119 115 110 105 101 97 88 78
  PS42-60-2 22 150 150 3*3*2.5 200   135 130 124 117 113 108 97 85
  PS42-60 22 150 150 3*3*2.5 200   143 138 132 125 122 116 106 93
类别 型号  单泵功率 进口DN 出口DN 无负压罐(mm) 压力罐(L) 流量(m3/h 120 160 200 240 260 280 320  
BH(X)WF4 PS65-20-2 7.5 200 200 5*4*2.5 200 扬程H(m) 39 36 33 29 26 23 17  
  PS65-20 11 200 200 5*4*2.5 200   53 51 47 43 40 67 30  
  PS65-30-2 15 200 200 5*4*2.5 200   66 62 56 50 46 41 32  
  PS65-30 18.5 200 200 5*4*2.5 200   80 76 70 64 60 55 46  
  PS65-40-2 18.5 200 200 5*4*2.5 200   92 87 880 71 66 60 47  
  PS65-40 22 200 200 5*4*2.5 200   107 101 94 85 80 74 61  
  PS65-50-2 30 200 200 5*4*2.5 200   121 114 105 95 88 80 64  
类别 型号  单泵功率 进口DN 出口DN 无负压罐(mm) 压力罐(L) 流量(m3/h 200 240 280 320 340 360 400  
BH(X)WF4 PS85-20-2 11 200 200 6*5*3 300 扬程H(m) 41 39 36 32 30 28 22  
  PS85-20 15 200 200 6*5*3 300   53 50 47 44 41 40 36  
  PS85-30-2 18.5 200 200 6*5*3 300   68 65 60 55 52 49 41  
  PS85-30 22 200 200 6*5*3 300   81 77 72 67 64 62 55  
  PS85-40-2 30 200 200 6*5*3 300   98 93 87 80 75 72 62  
  PS85-40 30 200 200 6*5*3 300   110 105 100 92 86 84 76  
 
  无负压供水设备三泵循环设备使用范围
 
  居民生活用水:如高层建筑、居民小区、别墅等
 
  商用大厦:如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴等
 
  公共场所:如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场等
 
  制造业:如食品工业、工厂、洗涤装置等
 
  灌溉:如公园、游乐场、果园、农场等
 
  其他:水池及供水改造
 
  文章由四川博海供水设备有限公司提供,四川博海专业供水十五年,打造二次供水第一品牌。点击可返回文章首页>>>
 
点击次数:  更新时间:2015-01-06  【打印此页】  【关闭